FOLIO — Estadísticas del sitio

99
Visitas
Clics en WhatsApp
De cada 100 visitas, 2 terminan en clic a WhatsApp.
Desde los anuncios de Facebook/Instagram: 75 visitas · 0 clics a WhatsApp.
Otros contactos: 0 clics a Messenger · 0 clics al correo.
Conteo actual desde el 19 sep.

¿Dónde se quedan? (periodo actual)

Visitas medidas51
Se quedaron 20 segundos6 · 11.8%
Bajaron hasta la mitad6 · 11.8%
Bajaron hasta el final6 · 11.8%
Abrieron los casos1 · 2%
Tocaron WhatsApp1 · 2%
Tocaron Messenger0 · 0%
Tocaron el correo0 · 0%

Cuenta solo las visitas desde que se subió la página nueva. Cada paso se cuenta una vez por visita.

Cerrar este periodo (entre anuncios)

Guarda un resumen aquí abajo (totales, ciudades y origen) y deja el historial y los contadores en cero para el siguiente anuncio. Lo que se borra es el detalle: cada visita y clic con su IP.

Resúmenes de anuncios anteriores

1er anuncio 18 sep → 19 sep
32visitas
3.1%de las visitas
Desde los anuncios de Facebook/Instagram: 3 visitas · 0 clics a WhatsApp
Ciudades: Funza, Colombia (23) · Desconocida (4) · Bogotá, Colombia (4) · Armenia, Colombia (1)
Origen: sin dato (28) · facebook/folio_bogota (3) · prueba/verificacion (1)
Cerrado el 2026-09-19 13:48:05

Últimos registros (más reciente primero)

Fecha y horaTipoCiudadOrigenIP
2026-11-14 07:42:20 Visita Falkenstein, Germany directo 2a01:4f8:2240:19c8::2
2026-11-07 23:24:50 Visita Ashburn, United States directo 34.238.127.71
2026-11-07 04:29:49 Visita Council Bluffs, United States directo 2607:f8b0:4001:c47::e
2026-11-07 04:29:47 Visita Sewanee, United States directo 2607:f8b0:4023:405::9
2026-11-04 19:18:22 Visita Manchester, United Kingdom directo 2a02:4780:a:5e11::1
2026-10-22 16:27:41 Visita Manchester, United Kingdom directo 2a02:4780:a:5e11::1
2026-10-07 11:45:50 Visita Manchester, United Kingdom directo 2a02:4780:a:c0de::fac9
2026-10-05 22:38:19 Visita Ashburn, United States directo 54.80.2.144
2026-10-02 19:27:32 Visita Ashburn, United States directo 52.207.50.218
2026-09-29 10:51:53 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:a1df:a0dd:eaf4:10ad
2026-09-29 10:39:23 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:a1df:a0dd:eaf4:10ad
2026-09-28 21:31:33 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:e822:3d56:8d86:ae12
2026-09-22 17:12:50 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:16f:2ac2:3b95:4a21
2026-09-22 17:12:28 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:16f:2ac2:3b95:4a21
2026-09-22 08:09:14 Visita Funza, Colombia — 2800:e2:ac00:182:d53f:c02e:f683:a16
2026-09-21 10:44:59 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:451e:90d2:2cb6:b8
2026-09-21 10:00:03 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:451e:90d2:2cb6:b8
2026-09-21 07:42:48 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 179.19.54.65
2026-09-21 07:14:07 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.186
2026-09-21 07:06:31 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.11
2026-09-21 06:41:06 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 186.28.159.48
2026-09-21 06:04:08 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 186.102.103.59
2026-09-21 05:47:22 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 190.27.155.207
2026-09-21 05:34:19 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.196
2026-09-21 05:19:52 Visita Viotá, Colombia facebook/folio_bogota 200.69.84.251
2026-09-21 05:18:45 Visita Zipaquirá, Colombia facebook/folio_bogota 2803:6810:20:1700:8de3:4e70:fbdc:c4f2
2026-09-20 21:05:39 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.53
2026-09-20 20:58:57 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 201.244.230.205
2026-09-20 20:47:44 Visita Villavicencio, Colombia facebook/folio_bogota 38.191.213.41
2026-09-20 20:46:57 Visita Cúcuta, Colombia facebook/folio_bogota 38.252.236.204
2026-09-20 20:35:28 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 2803:b2a0:8:5af7:5292:ce2a:76a0:24ca
2026-09-20 20:27:02 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 181.52.231.187
2026-09-20 20:08:16 Visita Ibague, Colombia facebook/folio_bogota 186.112.100.73
2026-09-20 19:58:49 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 191.156.236.55
2026-09-20 19:42:19 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 181.225.70.135
2026-09-20 19:17:35 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 181.225.70.135
2026-09-20 18:46:46 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 2803:1800:130f:addf:18d7:26f3:c428:6b2a
2026-09-20 18:34:16 Visita Bogota, Colombia facebook/folio_bogota 138.84.53.162
2026-09-20 18:16:04 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:f4ea:f1dd:bf92:2f25
2026-09-20 17:28:42 Visita Tame, Colombia facebook/folio_bogota 45.181.189.91
2026-09-20 17:22:19 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.102.12
2026-09-20 16:57:39 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 191.156.124.253
2026-09-20 16:57:39 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.114
2026-09-20 16:31:06 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.205
2026-09-20 16:14:20 Visita Fontibón, Colombia facebook/folio_bogota 190.249.7.34
2026-09-20 16:12:56 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 181.52.231.74
2026-09-20 15:03:15 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:f4ea:f1dd:bf92:2f25
2026-09-20 14:48:57 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:f4ea:f1dd:bf92:2f25
2026-09-20 14:09:45 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.209
2026-09-20 13:53:32 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.105
2026-09-20 13:19:15 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.213
2026-09-20 13:15:31 WhatsApp · hero Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:f4ea:f1dd:bf92:2f25
2026-09-20 13:15:26 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:f4ea:f1dd:bf92:2f25
2026-09-20 13:10:17 WhatsApp Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:f4ea:f1dd:bf92:2f25
2026-09-20 13:07:45 Visita Funza, Colombia prueba/verificacion2 2800:e2:ac00:182:f4ea:f1dd:bf92:2f25
2026-09-20 12:58:46 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:f4ea:f1dd:bf92:2f25
2026-09-20 12:11:10 Visita Funza, Colombia directo 2800:e2:ac00:182:f4ea:f1dd:bf92:2f25
2026-09-20 12:05:48 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.183
2026-09-20 11:52:10 Visita Barbosa, Colombia facebook/folio_bogota 38.51.187.211
2026-09-20 11:06:55 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 186.102.102.105
2026-09-20 07:13:43 Visita Fusagasugá, Colombia facebook/folio_bogota 181.78.71.19
2026-09-20 06:23:22 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 186.28.78.189
2026-09-20 04:30:09 Visita Piedecuesta, Colombia facebook/folio_bogota 2800:e2:8680:7f1:9cbc:dc02:7357:c4b9
2026-09-20 04:20:58 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.8
2026-09-20 03:57:15 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.165
2026-09-20 03:30:10 Visita Zipaquirá, Colombia facebook/folio_bogota 38.199.242.29
2026-09-20 02:42:03 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.70
2026-09-20 02:34:13 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 191.156.190.44
2026-09-20 02:07:48 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 186.102.116.85
2026-09-19 22:42:03 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 2800:484:7280:1a00:30df:49a:d151:5ac
2026-09-19 22:38:52 Visita Tunja, Colombia facebook/folio_bogota 181.234.186.211
2026-09-19 22:37:16 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.102.191
2026-09-19 22:37:16 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.102.191
2026-09-19 22:37:13 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.102.191
2026-09-19 22:36:20 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 186.155.42.68
2026-09-19 22:27:11 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 186.154.34.41
2026-09-19 22:22:46 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 190.93.142.130
2026-09-19 22:12:41 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.102.42
2026-09-19 22:04:17 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 191.156.61.16
2026-09-19 22:04:16 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 191.156.61.16
2026-09-19 22:04:16 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.118
2026-09-19 22:02:47 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.55
2026-09-19 22:02:07 Visita Duitama, Colombia facebook/folio_bogota 185.104.166.132
2026-09-19 21:59:44 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.7
2026-09-19 21:10:54 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 152.205.6.41
2026-09-19 21:05:56 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 181.52.231.12
2026-09-19 20:06:58 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.102.8
2026-09-19 19:35:18 Visita La Vega, Colombia facebook/folio_bogota 181.79.88.22
2026-09-19 19:23:03 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.241
2026-09-19 19:06:32 Visita Villavicencio, Colombia facebook/folio_bogota 38.191.204.78
2026-09-19 18:59:05 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 179.19.7.219
2026-09-19 18:51:01 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.76
2026-09-19 18:44:24 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.102.250
2026-09-19 17:58:30 Visita Valencia, Venezuela facebook/folio_bogota 190.120.254.140
2026-09-19 17:56:56 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 38.52.157.170
2026-09-19 17:50:03 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 179.51.119.253
2026-09-19 17:22:49 Visita Pereira, Colombia facebook/folio_bogota 200.10.30.45
2026-09-19 16:22:57 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 206.62.143.239
2026-09-19 15:23:37 Visita Bogotá, Colombia facebook/folio_bogota 2803:1800:1313:6887:20b9:b4ff:fe6a:e8a0
2026-09-19 14:24:55 Visita Cali, Colombia facebook/folio_bogota 186.81.103.105